六度影院鲁鲁片在线看_亚洲av无码乱码国产精品_国产精品一二三入口播放_国产一区二区不卡高清更新

網(wǎng)站首頁| 網(wǎng)站地圖| RSS

中國網(wǎng)圈網(wǎng)| 加入收藏夾 設(shè)為首頁

熱門關(guān)鍵字: 中大博學(xué)院企業(yè)廣州三星行業(yè)廣東互聯(lián)網(wǎng)品牌中國浼佷笟

更多
廣州東尼照明科技有限公司
雷格設(shè)計(jì)
金煌裝飾
御美養(yǎng)生美容

財(cái)經(jīng)產(chǎn)經(jīng)

首頁 > 財(cái)經(jīng)產(chǎn)經(jīng) > 詳細(xì)內(nèi)容

2020年前三季度軟件業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況主要指標(biāo)(表二)

2020/11/3 15:24:37 來源:工信部網(wǎng)站

表二 2020年前三季度軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表(一)
單位:萬元
單位名稱 企業(yè)個(gè)數(shù) 軟件業(yè)務(wù)收入 (一)軟件產(chǎn)品收入 (二)信息技術(shù)服務(wù)收入
本期累計(jì) 同比增減% 本期累計(jì) 同比增減% 本期累計(jì) 同比增減%
全  國 39409 583871277 11.3 159011256 7.9 351619751 13.2
北  京 3580 102353755 14.5 29510032 13.9 66804785 15.5
天  津 780 17429922 19.2 4182443 22.8 12822251 18.7
河  北 345 2315217 -1.3 149474 -15.8 1941298 -4.6
上  海 1750 46875918 9.6 14527015 8.8 31410875 10.2
江  蘇 5592 77410768 7.5 18157152 5.4 44124208 11.8
浙  江 2142 50856145 14.6 13075734 10.3 32556238 16.7
福  建 3769 24490419 7.6 8003366 -4.6 13554746 16.0
山  東 4281 41044652 9.9 14961061 7.8 19689707 13.8
廣  東 5087 104417037 11.4 17287124 8.0 63157210 12.5
海  南 162 1712004 28.5 278768 4.4 1422137 35.8
東部地區(qū) 27488 468905838 11.5 120132169 8.7 287483456 13.8
山  西 133 307593 20.5 91799 -4.4 191334 38.9
安  徽 801 3486137 9.8 1254108 13.6 1726653 7.2
江  西 165 878081 -1.6 570297 -5.2 289733 5.8
河  南 283 644852 6.0 167736 11.2 404434 4.8
湖  北 2508 15292227 -4.6 7790302 -2.1 6777501 -7.1
湖  南 728 5804861 12.6 2494421 12.3 2746571 13.4
中部地區(qū) 4618 26413751 1.2 12368663 2.0 12136225 0.1
內(nèi)蒙古 50 67702 -48.2 30452 -64.2 37050 -17.7
廣  西 213 3088897 60.4 178565 3.8 2881674 65.7
重  慶 1346 14456647 13.6 3782820 13.6 8343904 15.2
四  川 1821 28953085 11.4 9497761 10.5 17900328 13.5
貴  州 332 1886695 18.9 217714 10.5 1594917 20.2
云  南 213 593589 6.4 126050 15.1 449028 1.7
西  藏
陜  西 710 21258000 28.7 5064200 5.7 12132700 18.1
甘  肅 152 371674 16.0 118600 17.8 239488 15.8
青  海 53 26674 74.0 1412 -27.8 24353 92.3
寧  夏 80 185169 21.3 64343 6.8 108265 33.3
新  疆 130 303520 -17.8 71485 -3.6 225407 -22.5
西部地區(qū) 5100 71191652 18.1 19153401 9.4 43937112 17.4
遼  寧 1665 13667673 5.3 6485424 4.7 6110071 5.9
吉  林 423 3482289 -23.0 835672 -21.9 1806577 -25.7
黑龍江 115 210075 13.3 35927 18.5 146310 15.7
東北地區(qū) 2203 17360037 -1.9 7357024 0.9 8062957 -3.2
注:西藏暫無規(guī)模以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
表二 2020年前三季度軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表(二)
單位:萬元
單位名稱 (三)信息安全收入 (四)嵌入式系統(tǒng)軟件收入 利潤總額
本期累計(jì) 同比增減% 本期累計(jì) 同比增減% 本期累計(jì) 同比增減%
全  國 9585401 7.2 63654869 10.2 70662360 7.0
北  京 4506443 8.5 1532495 5.0 9211838 4.5
天  津 150228 1.9 275000 2.5 1402748 6.1
河  北 1211 -0.2 223234 69.9 214135 19.7
上  海 258028 1.8 680000 1.5 6132725 8.0
江  蘇 623901 14.5 14505507 -1.9 9081675 8.9
浙  江 122819 27.6 5101354 12.7 12357191 3.6
福  建 221739 28.2 2710568 8.2 1430694 12.2
山  東 516589 4.8 5877296 3.9 2871547 0.8
廣  東 1118248 14.4 22854455 11.1 17958587 8.7
海  南 11099 -39.1 235252 157.0
東部地區(qū) 7530304 9.8 53759909 6.3 60896393 6.8
山  西 4253 21.7 20207 12.7 18803
安  徽 6105 -2.5 499271 10.1 404780 1.5
江  西 4183 8.2 13867 3.3 117248 199.8
河  南 5099 16.0 67583 1.2 70594 0.0
湖  北 106005 0.9 618419 -6.3 1420018 -1.9
湖  南 46517 12.8 517352 9.6 387951 9.2
中部地區(qū) 172164 4.8 1736699 3.2 2419394 5.3
內(nèi)蒙古 200 1010 -88.1
廣  西 1451 -43.9 27207 122.6 347353 291.7
重  慶 243734 11.1 2086189 7.7 1446272 8.4
四  川 551984 -18.1 1003012 6.2 3443172 9.6
貴  州 10247 8.7 63818 17.3 103607 47.1
云  南 1938 -15.5 16573 306.5 37924 -0.7
西  藏
陜  西 49800 25.8 4011300 182.5 1053700 -0.3
甘  肅 1925 9.7 11662 6.2 32715 15.3
青  海 603 991.5 306 -53.4 2047
寧  夏 3024 14.7 9538 11.7 9768 1.4
新  疆 3116 -22.0 3511 1058.0 27953 -43.5
西部地區(qū) 868022 -9.2 7233116 64.7 6505522 11.7
遼  寧 987902 5.3 84276 5.1 735445 5.5
吉  林 22357 -5.8 817684 -18.0 253965 -13.1
黑龍江 4653 401.8 23185 -16.7 -148360 60.0
東北地區(qū) 1014912 5.4 925145 -16.3 841050 -6.2

表三 2020年前三季度副省級(jí)城市軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表(一)
單位:萬元
單位名稱 企業(yè)個(gè)數(shù) 軟件業(yè)務(wù)收入 (一)軟件產(chǎn)品收入 (二)信息技術(shù)服務(wù)收入
本期累計(jì) 同比增減% 本期累計(jì) 同比增減% 本期累計(jì) 同比增減%
合計(jì) 22194 311196551 10.8 86966292 7.5 184213357 12.9
大連市 508 5326438 9.5 2170643 8.8 2993541 9.9
寧波市 753 7081812 18.4 1816666 12.8 2770859 23.8
廈門市 1905 12500284 7.1 2839936 6.8 7485474 6.8
青島市 1833 16974012 8.2 5784132 8.6 5822306 11.2
深圳市 1970 58394736 12.1 7104007 4.9 35621575 12.6
沈陽市 1149 8288587 3.6 4280815 3.5 3098251 3.5
長春市 318 954178 -15.4 329496 -14.0 374292 -14.4
哈爾濱 113 209383 13.3 35290 18.8 146255 15.7
南京市 3669 40007000 10.1 12067200 4.9 23525600 15.3
杭州市 915 41668624 13.8 10885235 9.8 28525376 15.7
濟(jì)南市 1930 22100385 12.0 8735170 10.5 12642675 13.2
武漢市 2436 15237739 -1.9 7770571 -2.0 6751747 -1.4
廣州市 2216 35953712 12.0 8980143 10.6 25238644 12.6
成都市 1769 27688461 11.3 9102788 10.6 17084062 13.4
西安市 710 18811200 16.7 5064200 15.3 12132700 18.1
















表三 2020年前三季度副省級(jí)城市軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表(二)
.
單位名稱 (三)信息安全收入 (四)嵌入式系統(tǒng)軟件收入 利潤總額
本期累計(jì) 同比增減% 本期累計(jì) 同比增減% 本期累計(jì) 同比增減%
合計(jì) 3666843 3.8 36350059 9.4 43264456 5.8
大連市 129356 10.8 32898 12.7 319586 9.1
寧波市 28022 31.1 2466265 16.9 624175 13.9
廈門市 96032 18.9 2078842 8.2 855231 3.7
青島市 375737 3.6 4991837 4.8 1498864 0.2
深圳市 278684 9.8 15390470 14.7 10998793 7.1
沈陽市 858546 4.5 50975 3.2 413234 3.7
長春市 3 250387 -15.0 129643 -28.5
哈爾濱 4653 401.8 23185 -16.7 -148087 59.7
南京市 213600 10.1 4200600 -0.9 4648010 8.3
杭州市 59687 26.5 2198326 10.3 11427198 3.1
濟(jì)南市 116574 7.1 605965 8.5 1081598 2.6
武漢市 106004 1.0 609417 -6.2 1415874 -1.5
廣州市 801642 15.7 933283 8.3 5569995 11.8
成都市 548502 -18.5 953109 5.3 3376642 9.7
西安市 49800 25.8 1564500 10.2 1053700 -0.3







  來源:工信部網(wǎng)站

分享到:
[責(zé)任編輯:喬姍]
更多新聞,請(qǐng)關(guān)注
中國企業(yè)新聞網(wǎng)

標(biāo)簽 :

網(wǎng)客評(píng)論

關(guān)于我們 | CENN服務(wù) | 對(duì)外合作 | 刊登廣告 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 手機(jī)版
客戶服務(wù)熱線:020-34333079、34333137 傳真:020-34333002  舉報(bào)電話:020-34333002、13925138999(春雷) 舉報(bào)郵箱:cenn_gd@126.com
版權(quán)所有:中國企業(yè)新聞網(wǎng) 運(yùn)營商:廣州至高點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 地址:廣州市海珠區(qū)江燕路353號(hào)保利紅棉48棟1004

粵ICP備12024738號(hào)-1 粵公網(wǎng)安備 44010602001889號(hào)

大荔县| 东辽县| 石棉县| 南澳县| 东海县| 伊春市| 新平| 克山县| 达拉特旗| 惠安县| 德兴市| 大方县| 二手房| 秭归县| 宁城县| 惠州市| 岐山县| 平阴县| 伊吾县| 濮阳市| 竹山县| 枝江市| 葵青区| 博乐市| 辽宁省| 开原市| 双牌县| 依兰县| 辉县市| 临沭县| 甘洛县| 文水县| 淄博市| 高邑县| 宝坻区| 嘉义市| 河津市| 神池县| 通山县| 福州市| 上饶县|