單位:億元人民幣 | ||||||
貿(mào)易方式 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 當(dāng)月比去年同期±% | ||
進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||
總值 | 34,460.2 | 19,491.7 | 14,968.5 | 0.5 | -0.8 | 2.3 |
一般貿(mào)易 | 22,834.4 | 12,707.5 | 10,126.9 | 1.6 | -2.0 | 6.5 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | -60.0 | -60.1 | - |
其他捐贈物資 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -62.6 | -62.9 | -26.0 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 816.1 | 356.3 | 459.8 | -12.8 | -23.7 | -1.9 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 5,261.8 | 3,541.4 | 1,720.4 | -6.3 | -4.6 | -9.7 |
邊境小額貿(mào)易 | 385.5 | 339.3 | 46.2 | 109.4 | 130.1 | 25.9 |
加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 1.5 | - | 1.5 | -30.1 | - | -30.1 |
對外承包工程出口貨物 | 75.0 | 75.0 | - | 48.5 | 48.5 | - |
租賃貿(mào)易 | 18.1 | 15.6 | 2.5 | 45.1 | 36.8 | 133.7 |
外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品 | 5.7 | - | 5.7 | -28.7 | - | -28.7 |
出料加工貿(mào)易 | 5.9 | 2.5 | 3.4 | 311.4 | 502.2 | 235.0 |
免稅外匯商品 | 0.0 | - | 0.0 | 169.1 | - | 169.1 |
免稅品 | 21.6 | - | 21.6 | 71.1 | - | 71.1 |
保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 1,318.5 | 421.1 | 897.4 | -9.6 | 1.1 | -13.9 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2,798.1 | 1,232.5 | 1,565.6 | 8.0 | 18.6 | 1.0 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 22.4 | - | 22.4 | -49.5 | - | -49.5 |
其他 | 893.3 | 798.4 | 94.9 | 0.9 | -3.8 | 72.1 |
注: 1. 自2014年起,“免稅品”列入海關(guān)統(tǒng)計。 2. 自2018年起,“補(bǔ)償貿(mào)易”、“寄售代銷貿(mào)易”和“易貨貿(mào)易”列入“其他”項(xiàng)下公布。 |
關(guān)于我們 | CENN服務(wù) | 對外合作 | 刊登廣告 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 手機(jī)版
客戶服務(wù)熱線:020-34333079、34333137 舉報電話:020-34333002 投稿郵箱:cenn_gd@126.com
版權(quán)所有:中國企業(yè)新聞網(wǎng) 運(yùn)營商:廣州至高點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技投資有限公司 地址:廣州市海珠區(qū)江燕路353號保利紅棉48棟1004