單位:百萬美元 | ||||||
貿(mào)易方式 | 進出口 | 出口 | 進口 | 當(dāng)月比去年同期±% | ||
進出口 | 出口 | 進口 | ||||
總值 | 501,190.6 | 283,498.6 | 217,692.0 | -6.2 | -7.5 | -4.5 |
一般貿(mào)易 | 332,117.5 | 184,823.4 | 147,294.1 | -5.2 | -8.6 | -0.6 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 32.5 | 32.5 | 0.0 | -61.9 | -62.0 | - |
其他捐贈物資 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | -64.2 | -64.5 | -31.0 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 11,872.7 | 5,182.4 | 6,690.3 | -18.7 | -28.9 | -8.6 |
進料加工貿(mào)易 | 76,540.6 | 51,509.1 | 25,031.5 | -12.7 | -11.0 | -15.8 |
邊境小額貿(mào)易 | 5,593.1 | 4,923.9 | 669.2 | 96.3 | 116.0 | 17.4 |
加工貿(mào)易進口設(shè)備 | 22.1 | - | 22.1 | -34.5 | - | -34.5 |
對外承包工程出口貨物 | 1,090.9 | 1,090.9 | - | 38.5 | 38.5 | - |
租賃貿(mào)易 | 262.8 | 226.2 | 36.5 | 36.6 | 28.7 | 120.2 |
外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備、物品 | 82.6 | - | 82.6 | -33.0 | - | -33.0 |
出料加工貿(mào)易 | 85.7 | 35.9 | 49.8 | 285.8 | 463.8 | 214.3 |
免稅外匯商品 | 0.5 | - | 0.5 | 151.6 | - | 151.6 |
免稅品 | 314.4 | - | 314.4 | 60.7 | - | 60.7 |
保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 19,172.0 | 6,126.3 | 13,045.7 | -15.7 | -5.9 | -19.7 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 40,675.3 | 17,926.4 | 22,748.9 | 1.0 | 10.4 | -5.4 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進口設(shè)備 | 325.5 | - | 325.5 | -52.8 | - | -52.8 |
其他 | 13,001.8 | 11,620.8 | 1,381.0 | -6.0 | -10.4 | 62.1 |
注: 1. 自2014年起,“免稅品”列入海關(guān)統(tǒng)計。 2. 自2018年起,“補償貿(mào)易”、“寄售代銷貿(mào)易”和“易貨貿(mào)易”列入“其他”項下公布。 |
關(guān)于我們 | CENN服務(wù) | 對外合作 | 刊登廣告 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 手機版
客戶服務(wù)熱線:020-34333079、34333137 舉報電話:020-34333002 投稿郵箱:cenn_gd@126.com
版權(quán)所有:中國企業(yè)新聞網(wǎng) 運營商:廣州至高點網(wǎng)絡(luò)科技投資有限公司 地址:廣州市海珠區(qū)江燕路353號保利紅棉48棟1004