單位:億元人民幣 | ||||||
貿(mào)易方式 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 1至當(dāng)月比去年同期±% | ||
進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||
總值 | 167,714.1 | 96,214.0 | 71,500.1 | 4.7 | 8.1 | 0.5 |
一般貿(mào)易 | 110,022.7 | 62,797.4 | 47,225.4 | 7.0 | 10.4 | 2.9 |
國(guó)家間、國(guó)際組織無(wú)償援助和贈(zèng)送的物資 | 14.8 | 14.8 | 0.0 | -27.5 | -27.5 | 851.2 |
其他捐贈(zèng)物資 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -71.5 | -78.5 | 22.8 |
來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 4,022.6 | 1,892.5 | 2,130.1 | -12.1 | -13.6 | -10.8 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 25,858.0 | 17,696.9 | 8,161.0 | -8.8 | -4.1 | -17.6 |
邊境小額貿(mào)易 | 1,528.7 | 1,255.1 | 273.6 | 107.7 | 117.4 | 72.4 |
加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 5.7 | - | 5.7 | -38.1 | - | -38.1 |
對(duì)外承包工程出口貨物 | 342.9 | 342.9 | - | 44.9 | 44.9 | - |
租賃貿(mào)易 | 46.4 | 36.8 | 9.5 | -0.5 | 107.3 | -66.9 |
外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品 | 28.3 | - | 28.3 | -30.4 | - | -30.4 |
出料加工貿(mào)易 | 20.6 | 9.9 | 10.7 | 177.2 | 249.9 | 132.7 |
免稅外匯商品 | 0.1 | - | 0.1 | 56.9 | - | 56.9 |
免稅品 | 128.0 | - | 128.0 | 17.2 | - | 17.2 |
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 6,788.2 | 2,034.5 | 4,753.7 | 5.9 | 9.9 | 4.2 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 14,584.3 | 6,383.8 | 8,200.5 | 15.8 | 25.5 | 9.2 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 126.8 | - | 126.8 | -46.4 | - | -46.4 |
其他 | 4,195.5 | 3,749.0 | 446.5 | 4.7 | 0.6 | 58.3 |
注: 1. 自2014年起,“免稅品”列入海關(guān)統(tǒng)計(jì)。 2. 自2018年起,“補(bǔ)償貿(mào)易”、“寄售代銷貿(mào)易”和“易貨貿(mào)易”列入“其他”項(xiàng)下公布。 |
關(guān)于我們 | CENN服務(wù) | 對(duì)外合作 | 刊登廣告 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 手機(jī)版
客戶服務(wù)熱線:020-34333079、34333137 舉報(bào)電話:020-34333002 投稿郵箱:cenn_gd@126.com
版權(quán)所有:中國(guó)企業(yè)新聞網(wǎng) 運(yùn)營(yíng)商:廣州至高點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技投資有限公司 地址:廣州市海珠區(qū)江燕路353號(hào)保利紅棉48棟1004