指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 05月 | 1至05月累計 | ||||
本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
監(jiān)管進(jìn)出口貨運(yùn)量 | 萬噸 | 46,440.0 | 42,361.5 | 9.6 | 212,560.4 | 191,290.2 | 11.1 |
進(jìn)口 | 萬噸 | 30,023.7 | 26,311.2 | 14.1 | 140,359.9 | 125,457.2 | 11.9 |
出口 | 萬噸 | 16,416.3 | 16,050.3 | 2.3 | 72,200.5 | 65,833.0 | 9.7 |
監(jiān)管運(yùn)輸工具總數(shù) | 輛艘 | 2,861,247 | 1,225,813 | 133.4 | 12,145,733 | 5,693,310 | 113.3 |
監(jiān)管進(jìn)出境總數(shù) | 輛艘 | 2,619,473 | 1,034,804 | 153.1 | 11,044,335 | 4,794,520 | 130.4 |
其中:進(jìn)出境汽車 | 輛 | 2,178,429 | 733,821 | 196.9 | 9,173,131 | 3,418,512 | 168.3 |
進(jìn)出境火車 | 節(jié) | 364,483 | 252,215 | 44.5 | 1,571,122 | 1,144,888 | 37.2 |
進(jìn)出境船舶 | 艘 | 32,589 | 27,327 | 19.3 | 144,068 | 118,849 | 21.2 |
進(jìn)出境飛機(jī) | 架 | 43,972 | 21,441 | 105.1 | 156,014 | 112,271 | 39.0 |
關(guān)于我們 | CENN服務(wù) | 對外合作 | 刊登廣告 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 手機(jī)版
客戶服務(wù)熱線:020-34333079、34333137 舉報電話:020-34333002 投稿郵箱:cenn_gd@126.com
版權(quán)所有:中國企業(yè)新聞網(wǎng) 運(yùn)營商:廣州至高點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技投資有限公司 地址:廣州市海珠區(qū)江燕路353號保利紅棉48棟1004