單位:百萬美元 | ||||||
貿(mào)易方式 | 進出口 | 出口 | 進口 | 1至當月比去年同期±% | ||
進出口 | 出口 | 進口 | ||||
總值 | 2,441,231.2 | 1,400,354.4 | 1,040,876.8 | -2.8 | 0.3 | -6.7 |
一般貿(mào)易 | 1,600,952.4 | 913,856.9 | 687,095.6 | -0.6 | 2.5 | -4.5 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 215.1 | 215.0 | 0.1 | -32.5 | -32.5 | 778.7 |
其他捐贈物資 | 8.8 | 6.2 | 2.6 | -73.6 | -80.0 | 13.1 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 58,657.8 | 27,590.2 | 31,067.6 | -18.3 | -19.7 | -17.0 |
進料加工貿(mào)易 | 376,593.1 | 257,658.4 | 118,934.7 | -15.3 | -11.0 | -23.4 |
邊境小額貿(mào)易 | 22,198.8 | 18,227.4 | 3,971.4 | 92.7 | 101.9 | 59.6 |
加工貿(mào)易進口設備 | 83.1 | - | 83.1 | -42.5 | - | -42.5 |
對外承包工程出口貨物 | 4,981.0 | 4,981.0 | - | 34.2 | 34.2 | - |
租賃貿(mào)易 | 672.0 | 534.3 | 137.7 | -7.9 | 93.4 | -69.7 |
外商投資企業(yè)作為投資進口的設備、物品 | 413.5 | - | 413.5 | -35.0 | - | -35.0 |
出料加工貿(mào)易 | 300.1 | 143.8 | 156.3 | 157.4 | 224.4 | 116.4 |
免稅外匯商品 | 1.7 | - | 1.7 | 46.4 | - | 46.4 |
免稅品 | 1,867.6 | - | 1,867.6 | 9.0 | - | 9.0 |
保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 98,962.8 | 29,631.3 | 69,331.5 | -1.6 | 2.0 | -3.1 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 212,463.5 | 92,998.8 | 119,464.6 | 7.6 | 16.5 | 1.5 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進口設備 | 1,847.3 | - | 1,847.3 | -50.1 | - | -50.1 |
其他 | 61,012.6 | 54,511.1 | 6,501.5 | -3.0 | -6.7 | 47.0 |
注: 1. 自2014年起,“免稅品”列入海關(guān)統(tǒng)計。 2. 自2018年起,“補償貿(mào)易”、“寄售代銷貿(mào)易”和“易貨貿(mào)易”列入“其他”項下公布。 |
關(guān)于我們 | CENN服務 | 對外合作 | 刊登廣告 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 手機版
客戶服務熱線:020-34333079、34333137 舉報電話:020-34333002 投稿郵箱:cenn_gd@126.com
版權(quán)所有:中國企業(yè)新聞網(wǎng) 運營商:廣州至高點網(wǎng)絡科技投資有限公司 地址:廣州市海珠區(qū)江燕路353號保利紅棉48棟1004