單位∶百萬美元 | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 5月 | 1至5月累計 | 2022年1至5月累計 | 累計比去年同期±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
農(nóng)產(chǎn)品* | - | - | 8,123.0 | - | 39,860.4 | - | 38,581.0 | - | 3.3 |
水產(chǎn)品 | 萬噸 | 32.6 | 1,777.4 | 146.7 | 8,322.0 | 147.4 | 9,287.0 | -0.5 | -10.4 |
糧食 | 萬噸 | 18.3 | 126.7 | 73.1 | 575.9 | 104.5 | 660.9 | -30.1 | -12.9 |
成品油 | 萬噸 | 488.8 | 3,602.1 | 2,679.4 | 20,657.9 | 1,842.2 | 15,210.5 | 45.4 | 35.8 |
稀土 | 噸 | 4,576.0 | 81.5 | 20,987.2 | 399.5 | 21,963.3 | 468.3 | -4.4 | -14.7 |
中藥材及中式成藥 | 噸 | 11,466.7 | 103.4 | 60,771.1 | 548.7 | 59,719.8 | 590.2 | 1.8 | -7.0 |
肥料 | 萬噸 | 256.3 | 837.8 | 993.8 | 3,581.2 | 756.8 | 3,371.0 | 31.3 | 6.2 |
塑料制品 | - | - | 8,564.7 | - | 42,801.7 | - | 42,326.2 | - | 1.1 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 32.5 | 3,343.4 | 131.4 | 15,602.5 | 112.1 | 12,570.5 | 17.2 | 24.1 |
紡織紗線、織物及其制品 | - | - | 12,021.8 | - | 56,829.1 | - | 62,719.2 | - | -9.4 |
服裝及衣著附件 | - | - | 13,298.4 | - | 61,373.4 | - | 62,052.2 | - | -1.1 |
鞋靴 | 萬雙 | 83,723.5 | 4,596.9 | 366,659.9 | 21,166.3 | 369,597.5 | 21,132.7 | -0.8 | 0.2 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 163.7 | 2,208.0 | 695.3 | 11,506.4 | 673.8 | 11,537.8 | 3.2 | -0.3 |
鋼材 | 萬噸 | 835.6 | 7,706.3 | 3,636.9 | 41,596.6 | 2,581.9 | 36,144.8 | 40.9 | 15.1 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 475,367.8 | 1,639.8 | 2,315,001.0 | 8,199.3 | 2,901,287.9 | 11,826.0 | -20.2 | -30.7 |
家具及其零件 | - | - | 5,379.4 | - | 27,010.5 | - | 29,014.1 | - | -6.9 |
玩具 | - | - | 3,206.2 | - | 15,976.3 | - | 16,512.9 | - | -3.3 |
機電產(chǎn)品* | - | - | 164,201.8 | - | 810,645.9 | - | 797,778.6 | - | 1.6 |
通用機械設(shè)備 | - | - | 5,228.1 | - | 24,428.1 | - | 22,834.0 | - | 7.0 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | - | - | 15,828.4 | - | 74,193.8 | - | 97,620.7 | - | -24.0 |
手機 | 萬臺 | 5,838.6 | 8,260.8 | 29,017.9 | 49,407.0 | 33,613.3 | 56,962.5 | -13.7 | -13.3 |
家用電器 | 萬臺 | 32,093.8 | 7,614.9 | 142,621.9 | 36,191.7 | 141,724.0 | 36,860.0 | 0.6 | -1.8 |
音視頻設(shè)備及其零件 | - | - | 2,773.2 | - | 14,199.3 | - | 14,506.2 | - | -2.1 |
集成電路 | 億個 | 213.0 | 9,833.7 | 1,034.3 | 52,572.2 | 1,171.4 | 63,477.1 | -11.7 | -17.2 |
汽車(包括底盤) | 萬輛 | 43.8 | 9,039.6 | 193.3 | 38,723.3 | 107.4 | 18,627.3 | 80.0 | 107.9 |
汽車零配件 | - | - | 7,672.8 | - | 36,353.4 | - | 31,510.6 | - | 15.4 |
船舶 | 艘 | 458.0 | 1,854.3 | 2,025.0 | 8,863.2 | 1,522.0 | 7,318.4 | 33.0 | 21.1 |
液晶平板顯示模組 | 萬個 | 13,903.1 | 2,246.3 | 64,810.2 | 10,281.9 | 67,218.4 | 12,058.6 | -3.6 | -14.7 |
醫(yī)療儀器及器械 | - | - | 1,498.0 | - | 7,369.8 | - | 7,501.9 | - | -1.8 |
燈具、照明裝置及其零件 | - | - | 3,750.7 | - | 17,516.8 | - | 17,462.2 | - | 0.3 |
高新技術(shù)產(chǎn)品* | - | - | 65,531.6 | - | 335,118.9 | - | 387,047.9 | - | -13.4 |
注: 1. “農(nóng)產(chǎn)品*”、“機電產(chǎn)品*”和“高新技術(shù)產(chǎn)品*”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 2. 本表商品列目范圍詳見海關(guān)門戶網(wǎng)站www.customs.gov.cn統(tǒng)計欄目的海關(guān)統(tǒng)計出口重點商品目錄。 |
關(guān)于我們 | CENN服務(wù) | 對外合作 | 刊登廣告 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 手機版
客戶服務(wù)熱線:020-34333079、34333137 舉報電話:020-34333002 投稿郵箱:cenn_gd@126.com
版權(quán)所有:中國企業(yè)新聞網(wǎng) 運營商:廣州至高點網(wǎng)絡(luò)科技投資有限公司 地址:廣州市海珠區(qū)江燕路353號保利紅棉48棟1004