單位∶億元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 5月 | 1至5月累計 | 2022年1至5月累計 | 累計比去年同期±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
農(nóng)產(chǎn)品* | - | - | 1,574.3 | - | 7,074.6 | - | 6,012.6 | - | 17.7 |
肉類(包括雜碎) | 萬噸 | 59.7 | 152.3 | 314.2 | 802.0 | 285.2 | 721.9 | 10.2 | 11.1 |
干鮮瓜果及堅果 | 萬噸 | 77.0 | 124.7 | 346.4 | 573.5 | 365.8 | 480.5 | -5.3 | 19.4 |
糧食 | 萬噸 | 1,733.8 | 649.1 | 6,818.9 | 2,582.4 | 6,651.5 | 2,215.0 | 2.5 | 16.6 |
大豆 | 萬噸 | 1,202.0 | 511.2 | 4,230.6 | 1,890.7 | 3,803.2 | 1,549.2 | 11.2 | 22.0 |
食用植物油 | 萬噸 | 64.6 | 52.8 | 373.6 | 308.1 | 162.8 | 161.5 | 129.5 | 90.7 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 9,617.5 | 773.4 | 48,074.8 | 3,805.0 | 44,648.4 | 3,701.9 | 7.7 | 2.8 |
銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 255.7 | 402.6 | 1,131.4 | 1,731.9 | 1,039.4 | 1,618.4 | 8.8 | 7.0 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 3,958.4 | 317.7 | 18,205.9 | 1,596.7 | 9,601.3 | 989.2 | 89.6 | 61.4 |
原油 | 萬噸 | 5,144.4 | 2,083.2 | 23,021.0 | 9,275.4 | 21,667.0 | 9,836.7 | 6.2 | -5.7 |
成品油 | 萬噸 | 455.6 | 181.2 | 1,800.3 | 732.5 | 1,006.8 | 519.4 | 78.8 | 41.0 |
天然氣 | 萬噸 | 1,064.1 | 373.4 | 4,629.1 | 1,853.1 | 4,482.1 | 1,711.3 | 3.3 | 8.3 |
稀土 | 噸 | 13,390.3 | 11.3 | 73,034.7 | 69.3 | 49,646.7 | 38.6 | 47.1 | 79.7 |
醫(yī)藥材及藥品 | 噸 | 37,043.4 | 323.3 | 154,437.1 | 1,599.9 | 110,594.5 | 1,227.6 | 39.6 | 30.3 |
肥料 | 萬噸 | 88.8 | 32.4 | 482.0 | 183.2 | 393.4 | 120.3 | 22.5 | 52.3 |
美容化妝品及洗護(hù)用品 | 噸 | 30,096.5 | 109.3 | 151,862.7 | 569.5 | 170,609.8 | 606.2 | -11.0 | -6.0 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 231.5 | 258.1 | 1,182.7 | 1,288.4 | 1,269.3 | 1,567.2 | -6.8 | -17.8 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 61.3 | 63.5 | 337.3 | 341.7 | 286.0 | 344.4 | 18.0 | -0.8 |
原木及鋸材 | 萬立方米 | 640.3 | 94.1 | 2,819.3 | 407.2 | 2,862.5 | 431.6 | -1.5 | -5.7 |
紙漿 | 萬噸 | 315.6 | 151.1 | 1,453.5 | 762.7 | 1,241.4 | 544.4 | 17.1 | 40.1 |
紡織紗線、織物及其制品 | - | - | 69.0 | - | 297.2 | - | 354.0 | - | -16.1 |
鋼材 | 萬噸 | 63.1 | 75.4 | 312.9 | 371.4 | 497.9 | 486.8 | -37.1 | -23.7 |
未鍛軋銅及銅材 | 噸 | 444,010.3 | 269.6 | 2,138,787.1 | 1,304.2 | 2,403,564.7 | 1,554.5 | -11.0 | -16.1 |
機(jī)電產(chǎn)品 * | - | - | 4,952.3 | - | 24,254.4 | - | 27,894.2 | - | -13.0 |
機(jī)床 | 臺 | 6,135.0 | 43.1 | 35,949.0 | 189.8 | 40,583.0 | 192.5 | -11.4 | -1.4 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | - | - | 267.3 | - | 1,156.1 | - | 1,608.7 | - | -28.1 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 億個 | 382.3 | 128.9 | 1,765.4 | 657.7 | 2,761.9 | 746.3 | -36.1 | -11.9 |
集成電路 | 億個 | 396.4 | 1,811.7 | 1,864.8 | 9,050.1 | 2,319.8 | 11,091.6 | -19.6 | -18.4 |
汽車(包括底盤) | 萬輛 | 5.8 | 234.2 | 28.4 | 1,238.2 | 38.8 | 1,582.2 | -26.9 | -21.7 |
汽車零配件 | - | - | 153.9 | - | 716.0 | - | 867.0 | - | -17.4 |
空載重量超過2噸的飛機(jī) | 架 | 14.0 | 71.0 | 82.0 | 336.3 | 36.0 | 140.4 | 127.8 | 139.5 |
液晶平板顯示模組 | 萬個 | 12,123.6 | 70.8 | 56,478.0 | 324.4 | 64,154.8 | 465.9 | -12.0 | -30.4 |
醫(yī)療儀器及器械 | - | - | 84.6 | - | 390.9 | - | 368.6 | - | 6.1 |
高新技術(shù)產(chǎn)品* | - | - | 3,615.0 | - | 17,776.2 | - | 20,211.4 | - | -12.0 |
注: 1. “*農(nóng)產(chǎn)品”、“*機(jī)電產(chǎn)品”和“*高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 2. 本表商品列目范圍詳見海關(guān)門戶網(wǎng)站www.customs.gov.cn統(tǒng)計欄目的海關(guān)統(tǒng)計進(jìn)口重點商品目錄。 |
關(guān)于我們 | CENN服務(wù) | 對外合作 | 刊登廣告 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 手機(jī)版
客戶服務(wù)熱線:020-34333079、34333137 舉報電話:020-34333002 投稿郵箱:cenn_gd@126.com
版權(quán)所有:中國企業(yè)新聞網(wǎng) 運營商:廣州至高點網(wǎng)絡(luò)科技投資有限公司 地址:廣州市海珠區(qū)江燕路353號保利紅棉48棟1004