單位∶百萬美元 | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 5月 | 1至5月累計 | 2022年1至5月累計 | 累計比去年同期±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
農(nóng)產(chǎn)品* | - | - | 22,878.8 | - | 102,834.3 | - | 94,248.3 | - | 9.1 |
肉類(包括雜碎) | 萬噸 | 59.7 | 2,215.4 | 314.2 | 11,670.0 | 285.2 | 11,326.9 | 10.2 | 3.0 |
干鮮瓜果及堅果 | 萬噸 | 77.0 | 1,811.2 | 346.4 | 8,311.6 | 365.8 | 7,519.6 | -5.3 | 10.5 |
糧食 | 萬噸 | 1,733.8 | 9,429.1 | 6,818.9 | 37,487.8 | 6,651.5 | 34,733.0 | 2.5 | 7.9 |
大豆 | 萬噸 | 1,202.0 | 7,425.1 | 4,230.6 | 27,425.2 | 3,803.2 | 24,284.5 | 11.2 | 12.9 |
食用植物油 | 萬噸 | 64.6 | 767.0 | 373.6 | 4,475.4 | 162.8 | 2,531.9 | 129.5 | 76.8 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 9,617.5 | 11,243.8 | 48,074.8 | 55,372.0 | 44,648.4 | 58,068.3 | 7.7 | -4.6 |
銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 255.7 | 5,857.2 | 1,131.4 | 25,192.0 | 1,039.4 | 25,401.3 | 8.8 | -0.8 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 3,958.4 | 4,612.0 | 18,205.9 | 23,167.8 | 9,601.3 | 15,500.3 | 89.6 | 49.5 |
原油 | 萬噸 | 5,144.4 | 30,302.6 | 23,021.0 | 135,128.5 | 21,667.0 | 154,340.7 | 6.2 | -12.4 |
成品油 | 萬噸 | 455.6 | 2,633.0 | 1,800.3 | 10,670.7 | 1,006.8 | 8,151.2 | 78.8 | 30.9 |
天然氣 | 萬噸 | 1,064.1 | 5,432.7 | 4,629.1 | 26,984.6 | 4,482.1 | 26,851.0 | 3.3 | 0.5 |
稀土 | 噸 | 13,390.3 | 163.2 | 73,034.7 | 1,007.0 | 49,646.7 | 603.8 | 47.1 | 66.8 |
醫(yī)藥材及藥品 | 噸 | 37,043.4 | 4,678.8 | 154,437.1 | 23,218.7 | 110,594.5 | 19,150.3 | 39.6 | 21.2 |
肥料 | 萬噸 | 88.8 | 470.4 | 482.0 | 2,661.8 | 393.4 | 1,884.3 | 22.5 | 41.3 |
美容化妝品及洗護用品 | 噸 | 30,096.5 | 1,586.8 | 151,862.7 | 8,290.5 | 170,609.8 | 9,475.2 | -11.0 | -12.5 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 231.5 | 3,753.9 | 1,182.7 | 18,772.4 | 1,269.3 | 24,575.5 | -6.8 | -23.6 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 61.3 | 923.1 | 337.3 | 4,978.0 | 286.0 | 5,404.7 | 18.0 | -7.9 |
原木及鋸材 | 萬立方米 | 640.3 | 1,369.8 | 2,819.3 | 5,928.2 | 2,862.5 | 6,768.4 | -1.5 | -12.4 |
紙漿 | 萬噸 | 315.6 | 2,196.8 | 1,453.5 | 11,082.6 | 1,241.4 | 8,537.9 | 17.1 | 29.8 |
紡織紗線、織物及其制品 | - | - | 1,004.7 | - | 4,334.9 | - | 5,548.0 | - | -21.9 |
鋼材 | 萬噸 | 63.1 | 1,096.2 | 312.9 | 5,408.4 | 497.9 | 7,626.8 | -37.1 | -29.1 |
未鍛軋銅及銅材 | 噸 | 444,010.3 | 3,916.8 | 2,138,787.1 | 18,971.4 | 2,403,564.7 | 24,382.9 | -11.0 | -22.2 |
機電產(chǎn)品 * | - | - | 72,082.4 | - | 353,161.1 | - | 437,247.6 | - | -19.2 |
機床 | 臺 | 6,135.0 | 628.1 | 35,949.0 | 2,761.4 | 40,583.0 | 3,002.5 | -11.4 | -8.0 |
自動數(shù)據(jù)處理設備及其零部件 | - | - | 3,889.6 | - | 16,859.2 | - | 25,245.4 | - | -33.2 |
二極管及類似半導體器件 | 億個 | 382.3 | 1,875.9 | 1,765.4 | 9,590.0 | 2,761.9 | 11,705.0 | -36.1 | -18.1 |
集成電路 | 億個 | 396.4 | 26,356.9 | 1,864.8 | 131,896.5 | 2,319.8 | 174,057.1 | -19.6 | -24.2 |
汽車(包括底盤) | 萬輛 | 5.8 | 3,402.8 | 28.4 | 17,865.7 | 38.8 | 24,814.1 | -26.9 | -28.0 |
汽車零配件 | - | - | 2,254.8 | - | 10,413.7 | - | 13,569.0 | - | -23.3 |
空載重量超過2噸的飛機 | 架 | 14.0 | 1,033.4 | 82.0 | 4,909.9 | 36.0 | 2,202.9 | 127.8 | 122.9 |
液晶平板顯示模組 | 萬個 | 12,123.6 | 1,030.9 | 56,478.0 | 4,730.8 | 64,154.8 | 7,312.9 | -12.0 | -35.3 |
醫(yī)療儀器及器械 | - | - | 1,227.1 | - | 5,686.4 | - | 5,764.9 | - | -1.4 |
高新技術產(chǎn)品* | - | - | 52,578.7 | - | 258,938.8 | - | 316,883.1 | - | -18.3 |
注: 1. “*農(nóng)產(chǎn)品”、“*機電產(chǎn)品”和“*高新技術產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 2. 本表商品列目范圍詳見海關門戶網(wǎng)站www.customs.gov.cn統(tǒng)計欄目的海關統(tǒng)計進口重點商品目錄。 |