六度影院鲁鲁片在线看_亚洲av无码乱码国产精品_国产精品一二三入口播放_国产一区二区不卡高清更新

網(wǎng)站首頁| 網(wǎng)站地圖| RSS

中國網(wǎng)圈網(wǎng)| 加入收藏夾 設為首頁

熱門關(guān)鍵字: 中大博學院企業(yè)廣州三星行業(yè)廣東互聯(lián)網(wǎng)品牌中國浼佷笟

更多
御美養(yǎng)生美容
廣州東尼照明科技有限公司
金煌裝飾
雷格設計

財經(jīng)產(chǎn)經(jīng)

首頁 > 財經(jīng)產(chǎn)經(jīng) > 詳細內(nèi)容

2020年1-8月軟件和信息技術(shù)服務業(yè)主要指標分省表

2020/10/12 14:34:24 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)

表二 2020年1-8月軟件和信息技術(shù)服務業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況表(一)
單位:萬元
單位名稱 企業(yè)個數(shù) 軟件業(yè)務收入 (一)軟件產(chǎn)品收入 (二)信息技術(shù)服務收入
本期累計 同比增減% 本期累計 同比增減% 本期累計 同比增減%
全  國 38948 499836565 10.0 136987203 8.4 300954063 11.9
北  京 3580 85124502 14.1 24301191 13.2 56153715 15.2
天  津 780 14982436 17.9 3896004 28.1 10806872 14.7
河  北 344 1878433 -4.5 122277 -15.3 1557904 -8.9
上  海 1750 38189890 8.6 11238153 4.5 26190988 10.6
江  蘇 5592 67372383 7.9 16621047 9.9 36970448 10.6
浙  江 2075 44152255 13.4 11431591 11.4 28330963 14.7
福  建 3769 20766638 7.9 7077585 2.7 11066182 10.1
山  東 4289 36118461 9.0 13037296 8.8 17452842 11.7
廣  東 5069 91684527 10.4 15284608 6.4 55180423 11.4
海  南 162 1468023 12.2 278768 14.4 1186074 13.3
東部地區(qū) 27410 401737548 10.8 103288521 9.6 244896411 12.4
山  西 133 420602 97.2 76608 5.4 322138 163.4
安  徽 680 2965620 8.6 1100199 6.8 1515936 10.1
江  西 177 803140 -1.6 513217 -5.1 271975 4.9
河  南 283 562158 3.7 143815 5.5 354877 1.9
湖  北 2478 12980543 -6.8 6550539 -4.0 5818626 -9.7
湖  南 711 5166697 9.2 2358732 9.1 2278997 9.5
中部地區(qū) 4462 22898761 -0.3 10743109 -0.2 10562549 -0.6
內(nèi)蒙古 42 59198 -51.8 27051 -67.0 31947 -20.1
廣  西 213 2743873 70.3 153498 4.0 2566966 76.9
重  慶 1332 12635824 12.4 3337695 11.8 7264240 14.0
四  川 1731 25235022 9.5 8326921 8.5 15539673 12.0
貴  州 332 1623484 14.7 148955 -13.9 1402873 18.9
云  南 209 486257 -7.9 101175 4.2 369062 -13.3
西  藏
陜  西 709 16399700 12.1 4331800 14.4 10586700 15.3
甘  肅 152 320314 14.6 99174 21.6 210431 11.4
青  海 53 21934 60.6 1081 -39.0 20025 78.9
寧  夏 80 155627 22.8 53643 10.2 91367 34.5
新  疆 130 244247 -18.3 59152 -10.9 179439 -22.8
西部地區(qū) 4983 59925479 12.4 16640145 9.9 38262724 15.9
遼  寧 1665 11858522 3.4 5554991 2.8 5368993 4.3
吉  林 318 3233478 -13.2 728514 -10.0 1740643 -14.3
黑龍江 110 182776 31.4 31922 28.9 122743 26.0
東北地區(qū) 2093 15274776 -0.4 6315428 1.2 7232379 -0.6
注:西藏暫無規(guī)模以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
表二 2020年1-8月軟件和信息技術(shù)服務業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況表(二)
單位:萬元
單位名稱 (三)信息安全收入 (四)嵌入式系統(tǒng)軟件收入 利潤總額
本期累計 同比增減% 本期累計 同比增減% 本期累計 同比增減%
全  國 7717611 1.1 54177687 5.6 60195326 5.9
北  京 3549437 7.0 1120159 3.0 7305334 0.1
天  津 68963 14.9 210597 10.8 1171130 1.4
河  北 1343 16.5 196909 75.3 180368 15.3
上  海 150749 5.2 610000 1.7 5259648 4.2
江  蘇 436071 16.7 13344817 -1.5 7796389 8.2
浙  江 111024 36.6 4278677 9.8 10441457 3.9
福  建 206109 31.2 2416762 13.1 1144689 17.4
山  東 460234 3.9 5168089 1.9 2353246 -4.4
廣  東 991864 13.5 20227632 10.6 15652212 8.1
海  南 3181 -81.8 209672 104.1
東部地區(qū) 5978975 9.3 47573642 5.9 51514144 5.3
山  西 3898 28.8 17959 17.3 17193 21.7
安  徽 3143 -49.3 346342 8.7 325851 -1.1
江  西 3189 59.5 14760 6.3 94921 83.8
河  南 4866 26.4 58600 8.9 49338 -9.0
湖  北 83419 -1.4 527960 -9.2 1320807 -3.2
湖  南 35212 8.6 493756 8.3 338032 7.2
中部地區(qū) 133725 1.2 1459378 1.5 2146142 0.8
內(nèi)蒙古 200 912 -89.3
廣  西 1028 -52.7 22381 115.0 388053 1211.2
重  慶 212211 10.4 1821678 7.5 1347254 7.3
四  川 445811 -24.5 922617 1.6 2857021 12.3
貴  州 10077 21.7 61579 13.2 100554 4.2
云  南 1516 40.0 14503 248.4 29323 6.1
西  藏
陜  西 42800 -88.6 1438400 11.6 870200 1.1
甘  肅 1558 21.6 9151 16.7 29377 22.9
青  海 595 1042.0 232 -63.4 972 -173.3
寧  夏 2563 5.8 8053 5.4 7563 15.2
新  疆 2404 905.2 3252 19030 -9.3
西部地區(qū) 720763 -38.5 4301847 8.2 5650260 15.9
遼  寧 862652 2.3 71886 1.7 638973 4.4
吉  林 17786 -2.4 746535 -13.8 245864 -11.3
黑龍江 3709 390.6 24401 50.6 -56 -105.3
東北地區(qū) 884148 2.6 842821 -11.5 884781 -0.6
表三 2020年1-8月副省級城市軟件和信息技術(shù)服務業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況表(一)
單位:萬元
單位名稱 企業(yè)個數(shù) 軟件業(yè)務收入 (一)軟件產(chǎn)品收入 (二)信息技術(shù)服務收入
本期累計 同比增減% 本期累計 同比增減% 本期累計 同比增減%
合計 20595 270955142 9.8 76716082 7.9 158565523 11.5
大連市 508 4608524 8.7 1879412 8.1 2593072 9.2
寧波市 753 6102161 17.6 1698022 11.9 2460236 22.2
廈門市 1905 10387817 7.7 2683309 8.6 5739974 7.2
青島市 1833 14881789 6.2 5024979 6.7 5174254 9.3
深圳市 1970 51270580 10.9 6150654 2.1 31261817 11.5
沈陽市 1149 7203200 1.1 3645387 0.9 2759673 1.2
長春市 318 860562 -13.2 294682 -13.3 354671 -7.9
哈爾濱 108 182385 31.1 31586 27.6 122689 26.0
南京市 2250 34620000 12.0 11300000 12.7 19000000 14.3
杭州市 871 36256405 12.6 9440251 12.2 24764561 13.5
濟南市 1930 19528981 11.8 7623864 10.5 11211015 13.0
武漢市 2406 12932821 -3.8 6533674 -3.9 5796074 -3.3
廣州市 2207 31596913 10.9 8085685 9.7 21935868 11.3
成都市 1678 24123305 9.2 7992778 8.6 14804920 11.6
西安市 709 16399700 12.1 4331800 14.4 10586700 15.3
表三 2020年1-8月副省級城市軟件和信息技術(shù)服務業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況表(二)
.
單位名稱 (三)信息安全收入 (四)嵌入式系統(tǒng)軟件收入 利潤總額
本期累計 同比增減% 本期累計 同比增減% 本期累計 同比增減%
合計 3178256 -7.9 32495281 8.3 36997128 5.6
大連市 110461 7.5 25579 7.3 279423 9.8
寧波市 26975 38.3 1916928 17.0 529124 11.5
廈門市 95302 32.7 1869232 7.1 682420 6.6
青島市 334079 2.6 4348477 2.5 1148501 -6.9
深圳市 242661 7.6 13615448 14.1 9652285 7.7
沈陽市 752191 1.6 45949 1.2 357229 1.4
長春市 2 -100.0 211207 -16.9 122928 -23.6
哈爾濱 3709 390.6 24401 50.6 214 -81.4
南京市 166000 16.1 4154000 1.1 3854600 6.8
杭州市 53482 33.4 1998111 4.0 9621557 3.4
濟南市 106223 7.1 587880 8.2 959641 2.5
武漢市 83418 -1.4 519655 -9.2 1317610 -2.9
廣州市 718129 16.0 857231 8.2 4804410 9.2
成都市 442824 -25.0 882783 1.1 2796986 12.3
西安市 42800 -88.6 1438400 11.6 870200 1.1

  來源:工信部網(wǎng)站

分享到:
[責任編輯:喬姍]
更多新聞,請關(guān)注
中國企業(yè)新聞網(wǎng)

標簽 :

網(wǎng)客評論

關(guān)于我們 | CENN服務 | 對外合作 | 刊登廣告 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 手機版
客戶服務熱線:020-34333079、34333137 傳真:020-34333002  舉報電話:020-34333002、13925138999(春雷) 舉報郵箱:cenn_gd@126.com
版權(quán)所有:中國企業(yè)新聞網(wǎng) 運營商:廣州至高點網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 地址:廣州市海珠區(qū)江燕路353號保利紅棉48棟1004

粵ICP備12024738號-1 粵公網(wǎng)安備 44010602001889號

乌兰县| 宣汉县| 青冈县| 安新县| 眉山市| 江川县| 云南省| 商河县| 剑河县| 禹州市| 合作市| 治多县| 交口县| 涪陵区| 多伦县| 武功县| 辽源市| 康乐县| 邢台县| 石门县| 安顺市| 获嘉县| 定边县| 鸡东县| 荆州市| 呼图壁县| 澎湖县| 习水县| 福贡县| 康保县| 沈阳市| 乳山市| 龙山县| 镇雄县| 太原市| 乐业县| 綦江县| 白朗县| 两当县| 且末县| 互助|