商務(wù)預(yù)報:2月15日-2月21日36個大中城市食用農(nóng)產(chǎn)品零售價格情況
2021/2/25 10:43:15 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
品種 | 單位 | 零售價格 | 環(huán)比 (%) | 同比 (%) | |
糧食 | |||||
大米 | 元/公斤 | 6.66 | -0.3 | 0.8 | |
面粉 | 元/公斤 | 6.62 | -0.3 | 3.9 | |
食用油 | |||||
豆油 | 元/升 | 12.29 | 0.3 | 4.2 | |
花生油 | 元/升 | 27.86 | 0.2 | 4.1 | |
菜籽油 | 元/升 | 15.05 | 0.2 | 2.5 | |
調(diào)和油 | 元/升 | 14.56 | -0.7 | 3.7 | |
豬肉 | |||||
精瘦肉 | 元/公斤 | 62.19 | 0.0 | -6.5 | |
雞肉 | |||||
白條雞 | 元/公斤 | 25.67 | 0.3 | -4.4 | |
雞蛋 | |||||
鮮雞蛋 | 元/公斤 | 11.56 | -0.9 | 0.6 | |
水產(chǎn)品 | |||||
其中:鯉魚 | 元/公斤 | 19.40 | 0.2 | -2.0 | |
鰱魚 | 元/公斤 | 18.96 | 0.1 | 0.9 | |
草魚 | 元/公斤 | 20.76 | 0.1 | 0.3 | |
鯽魚 | 元/公斤 | 26.77 | -0.1 | 6.2 | |
大帶魚 | 元/公斤 | 48.77 | 0.2 | -0.4 | |
大黃魚 | 元/公斤 | 46.99 | 0.4 | -3.5 | |
蔬菜 | 元/公斤 | 8.86 | 1.6 | 1.4 | |
其中: 環(huán)比漲幅前五位 | 豆角 | 元/公斤 | 13.67 | 7.3 | -12.7 |
冬瓜 | 元/公斤 | 6.84 | 6.9 | 66.0 | |
南瓜 | 元/公斤 | 6.89 | 4.9 | 41.8 | |
西葫蘆 | 元/公斤 | 7.58 | 4.8 | -15.9 | |
茄子 | 元/公斤 | 9.96 | 4.0 | 1.8 | |
環(huán)比跌幅前五位 | 生菜 | 元/公斤 | 9.29 | -1.3 | -13.7 |
生姜 | 元/公斤 | 16.69 | -1.0 | 18.0 | |
大蔥 | 元/公斤 | 11.89 | -0.7 | 62.2 | |
萵筍 | 元/公斤 | 6.41 | -0.5 | -10.3 | |
蓮藕 | 元/公斤 | 10.43 | -0.4 | 5.9 |
注:蔬菜大類價格為30種蔬菜的加權(quán)平均價格。
文章來源: 商務(wù)部市場運行和消費促進(jìn)司
標(biāo)簽 :
相關(guān)網(wǎng)文
一周新聞資訊點擊排行
關(guān)于我們 | CENN服務(wù) | 對外合作 | 刊登廣告 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 手機版
客戶服務(wù)熱線:020-34333079、34333137 傳真:020-34333002 舉報電話:020-34333002、13925138999(春雷) 舉報郵箱:cenn_gd@126.com
版權(quán)所有:中國企業(yè)新聞網(wǎng) 運營商:廣州至高點網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 地址:廣州市海珠區(qū)江燕路353號保利紅棉48棟1004